Vorläufige Endergebnisse der Kommunalwahlen 2026

Bibertal, Bürgermeister

Partei Kandidat Stimmen Anteil
CSU Michael Fritz 1373 48,7 %
UWB Roman Gepperth 1181 41,9 %
AfD Jan Born 263 9,3 %

Bibertal, Gemeinderat

Nr. Kandidat err. Platz Stimmen Gewählt
1 Gabriele Reinhard 1 771 Gewählt
2 Jan Born 2 722 Gewählt
3 Frank Born 3 676 Nachrücker
5 Florian Vetterl 4 653 Nachrücker
6 Susanne Deutschenbauer 5 627 Nachrücker
4 Klara Riedel 6 599 Nachrücker
7 Otto Dietmar Rößler 7 547 Nachrücker
8 Dieter Mayer 8 325 Nachrücker
9 Bernd Rueß 9 277 Nachrücker

Wahlbeteiligung: 86 %. Ungültige Stimmen 17 (0,6 %)
Es wird zu einer Stichwahl zwischen Michael Fritz und Roman Gepperth kommen.

Burgau, Bürgermeister

Partei Kandidat Stimmen Anteil
CSU Martin Brenner  2187 48,7 %
FWV Dr. Martin Ruf 904 20,1 %
AfD Philipp Graef 732 16,3 %
SPD Martina Wenni-Auinger 667 14,9 %

Wahlbeteiligung: 58,2 %. Ungültige Stimmen: 23 (0,5 %)
Es wird zu einer Stichwahl zwischen Martin Brenner und Dr. Martin Ruf kommen.

Burgau, Stadtrat

Nr. Kandidat err. Platz Stimmen Gewählt
1 Bastian Geiß 1 3016 Gewählt
2 Philipp Graef 2 2424 Gewählt
3 Volker Weißenhorner 3 2083 Gewählt
4 Jochen Schmidt 4 1987 Gewählt
5 Franz Konrad 5 1509 Nachrücker
6 Alexander Hoffmann 6 1277 Nachrücker
7 Benjamin Eugler 7 1254 Nachrücker
10 Markus Trappendreher 8 1323 Nachrücker
8 Andreas Vuzmek 9 1188 Nachrücker
9 Phi Long Do 10 1185 Nachrücker

Ungültige Stimmen: 117 (2,6 %)

Burtenbach, Gemeinderat

Nr. Kandidat err. Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Michael Gleich 1 968 Gewählt
2 Winfried Martin 2 779 Gewählt
3 Markus Agne 3 481 Nachrücker
4 Franz Kugler 4 388 Nachrücker
5 Annika Zimmermann 5 327 Nachrücker
6 Peter Englhard 6 210 Nachrücker
7 Peter Fink 7 164 Nachrücker
8 Marion Weber Carter 8 138 Nachrücker

Ungültige Stimmen: 61 (3,2 %)

Günzburg, Landrat

Partei Kandidat Stimmen Anteil
 CSU Dr. Hans Reichhart 35299 57,0 % 
AfD Gerd Mannes 14974 24,2 %
GRÜNE Carsten Pothman 7171 11,6 %
FDP Nicole Faulhaber 4505 7,3 %

Wahlbeteiligung: 64 %. Ungültige Stimmen: 976 (1,6 %)

Günzburg, Stadtrat

Nr. Kandidat err. Platz Stimmen Gewählt
1 Martin Schultheiß 1 4002 Gewählt
2 Robert Guldenschuh 2 3560 Gewählt
3 Tim Stumpp 3 3538 Gewählt
4 Dragan Seeleuther 4 3304 Gewählt
6 Daniel Müller 5 2192 Nachrücker
5 Birgit Alich 6 2170 Nachrücker
7 Wolfgang Alich 7 2129 Nachrücker
9 Ute Suffa-Friedel 8 2054 Nachrücker
8 Erwin Reutter 9 2042 Nachrücker
10 Nadine Leibohm 10 2013 Nachrücker
11 Helmut Fretschner 11 1960 Nachrücker
12 Werner Kreter 12 1932 Nachrücker
13 Margot Schwarz 13 1838 Nachrücker

Wahlbeteiligung: 58.9 %. Ungültige Stimmen: 251 (2,8 %)

Ichenhausen, Stadtrat

Nr. Kandidat err. Platz Stimmen gewählt
1 Walter Metzinger 1 2148 Gewählt
2 Michael Haras 2 1879 Gewählt
3 Simone Huber 3 1648 Gewählt
4 Maximilian Feicht 4 1597 Nachrücker
6 Stefan Mitteneder 5 1500 Nachrücker
5 Sabrina Hammerschmidt 6 1498 Nachrücker
7 Winfried Maier 7 1023 Nachrücker

Wahlbeteiligung: 59.4 %. Ungültige Stimmen: 70 (1,8 %)

Jettingen-Scheppach, Gemeinderat

Nr. Kandidat err. Platz Stimmen gewählt
1 Marco Madl 1 1234 Gewählt
3 Maria Madl 2 1195 Gewählt
2 David Nistler 3 1139 Nachrücker
4 Hannes Ganser 4 1137 Nachrücker
6 Kevin Jackwerth 5 746 Nachrücker
5 Jason Kühne 6 685 Nachrücker
8 Werner Jackwerth 7 681 Nachrücker
7 Andreas Klatt 8 658 Nachrücker

Wahlbeteiligung: 67.8 %. Ungültige Stimmen: 76 (2,1 %)

Krumbach, Stadtrat

Nr. Kandidat err. Platz Stimmen  gewählt
1 Gerhard Räder 1 2201 Gewählt
Stefan Neumüller 2084  Gewählt
4 Gerhard Mauerer 3 1969 Gewählt
3 Gerd Pilz 4 1961 Nachrücker
5 Johannes Schwehr 5 1891 Nachrücker
6 Theres Berger 6 1884 Nachrücker
7 Günter Schebesta 7 1801 Nachrücker
8 Bianca Hammerschmidt 8 1714 Nachrücker

Stimmen AfD: 11,5 %. Wahlbeteiligung: 62.5 %. Ungültige Stimmen: 194 (3,1 %)

Leipheim, Bürgermeister

Partei Kandidat Stimmen Anteil
CSU Michael Beiler 908 29 %
AfD Mathias Kreiß 593 18,9 %
UWG, SPD, GRÜNE Dr. Raphael Gerhardt 1634 52,1 %

Wahlbeteiligung: 57.6 %. Ungültige Stimmen: 17 (0,5 %)

Offingen, Gemeinderat

Nr. Kandidat err. Platz Stimmen gewählt
1 Walter Deisenhammer 1 1172 Gewählt
3 Christian John 2 993 Gewählt
2 Jürgen Sepp 3 983 Gewählt
4 Alexander Ferner 4 970 Nachrücker
5 Stephan Preusche 5 630 Nachrücker
6 Markus Peintinger 6 559 Nachrücker

Wahlbeteiligung: 60.7 %. Ungültige Stimmen: 42 (2,1 %)

Röfingen, Gemeinderat

Nr. Kandidat err. Platz Stimmen gewählt
 1 Manuel Huihui 1 382 Gewählt
2 Andreas Bedek 2 253 Gewählt
3 Winfried Wieser 3 231 Nachrücker
4 Wilhelm Wieser 4 189 Nachrücker
5 Leon Rafler 5 155 Nachrücker

Wahlbeteiligung: 73.0 %. Stimmen AfD: 15.0 %. Ungültige Stimmen: 7 (1,0 %)

Thannhausen, Stadtrat

Nr. Kandidat err. Platz Stimmen gewählt
5 Udo Konrad 1 1328 Gewählt
1 Daniel Wilhelm 2 1247 Gewählt
6 Michael Leitner 3 1201 Gewählt
2 Thomas Leberl 4 1166 Nachrücker
4 Adrian Wilhelm 5 1075 Nachrücker
3 Martin Pulz 6 1016 Nachrücker
7 Pascal Eichel 7 640 Nachrücker

Wahlbeteiligung: 58.1 %. Stimmen Afd: 16,0 %. Ungültige Stimmen: 77 (2,9 %)

Ziemetshausen, Gemeinderat

Nr. Name err. Platz Stimmen gewählt
1 Claudia Braun-Eheim   220 Nachrücker
2 Tom Nowak   220  Gewählt
3 Jürgen Schuler    197  Nachrücker
4 Miroslav Reznicek    186  Nachrücker
5 Rainer Eheim    189  Nachrücker

Stimmen AfD: 20,9 %. Ungültige Stimmen: 13 (3,8 %)